KUSTOM KIT
To jest tabela z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi rozmiarów dla wszystkich produktów męskich brytyjskiej marki KUSTOM KIT.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
Wszystkie rozmiary podane są w centymetrach. Jeżeli jesteśmy pomiędzy rozmiarami, to należy porównać jak najwięcej różnych pomiarów naszego ciała oraz ubrań, które uważamy za dobrane rozmiarowo.
Rozmiary XXS - L
| XXS | XS | S | M | L |
| Obwód klatki piersiowej. Należy mierzyć pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej, na wysokości łopatek. | ||||
| 71-76 cm | 81-89 cm | 89-99 cm | 99-104 cm | 104-109 cm |
| Obwód pasa. | ||||
| 58-64 cm | 65-73 cm | 74-80 cm | 81-88 cm | 89-92 cm |
| Obwód kołnierzyka. Należy mierzyć u podstawy szyi z jednym palcem włożonym pomiędzy taśmę pomiarową a szyję. | ||||
| - | - | 36-38 cm | 38-41 cm | 41-43 cm |
| Inne rozmiary. Stosowana przez nas rozmiarówka literowa ma następujące odpowiedniki w rozmiarówce liczbowej (standard europejski). | ||||
| 36-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
Rozmiary XL - 5XL
| XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Obwód klatki piersiowej. Należy mierzyć pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej, na wysokości łopatek. | ||||
| 109-114 cm | 114-124 cm | 124-136 cm | 137-146 cm | 147-156 cm |
| Obwód pasa. | ||||
| 93-97 cm | 98-101 cm | - | - | - |
| Obwód kołnierzyka. Należy mierzyć u podstawy szyi z jednym palcem włożonym pomiędzy taśmę pomiarową a szyję. | ||||
| 43-46 cm | 45-48 cm | 48-50 cm | 51-52 cm | 53-54 cm |
| Inne rozmiary. Stosowana przez nas rozmiarówka literowa ma następujące odpowiedniki w rozmiarówce liczbowej (standard europejski). | ||||
| 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
