REGATTA
To jest tabela z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi rozmiarów dla wszystkich produktów męskich brytyjskiej marki REGATTA.
Podane niżej wartości w cm są wymiarami ciała, a nie produktu.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
Rozmiary XS - L
XS | S | M | L |
Obwód klatki piersiowej. Należy mierzyć pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej. | |||
89-92 cm | 94-97 cm | 99-102 cm | 104-107 cm |
Obwód pasa. Należy mierzyć na wysokości noszenia spodni. | |||
66 cm | 71-76 cm | 81-84 cm | 87-92 cm |
Inna numeracja. Stosowana przez nas numeracja literowa ma następujące odpowiedniki liczbowe. | |||
46 | 48 | 50 | 52/54 |
Rozmiary XL - 4XL
XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obwód klatki piersiowej. Należy mierzyć pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej. | |||
109-112 cm | 117-122 cm | 125-130 cm | 132-137 cm |
Obwód pasa. Należy mierzyć na wysokości noszenia spodni. | |||
92-97 cm | 102-107 cm | 112 cm | 117-122 cm |
Inna numeracja. Stosowana przez nas numeracja literowa ma następujące odpowiedniki liczbowe. | |||
56 | 58/60 | 62 | 64 |
Spodnie przeciwdeszczowe typu overtrouser, do zakładania na inne spodnie.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obwód pasa w centymetrach. Należy mierzyć na wysokości noszenia spodni. | 71-76 | 76-81 | 84-86 | 92-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |