AWDis COOL
Tabela z wymiarami zamieszczona na stronie produktu podaje rzeczywiste wymiary produktu. Jeżeli na stronie produktu nie zamieszczono tabeli, to prosimy skorzystać z poniżej podanych informacji.
To są tabele z porównaniem ogólnych rozmiarów produktów dziecięcych brytyjskiej marki ALL WE DO is COOL.
Produkty ALL WE DO is COOL mają standardowe rozmiary, poniżej podajemy wymiary produktów, a nie ciała.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
T-SHIRTY
XS (3-4 LATA) | S (5-6 LAT) | M (7-8 LAT) | L (9-11 LAT) | XL (12-13 LAT) |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||
33 | 36 | 39 | 42 | 44,5 |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
KOSZULKI bez rękawów
XS (3-4 LATA) | S (5-6 LAT) | M (7-8 LAT) | L (9-11 LAT) | XL (12-13 LAT) |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||
27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||
40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
POLO
XS (3-4 LATA) | S (5-6 LAT) | M (7-8 LAT) | L (9-11 LAT) | XL (12-13 LAT) |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||
33 | 36 | 39 | 42 | 44,5 |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
LEGGINSY
XS (3-4 LATA) | S (5-6 LAT) | M (7-8 LAT) | L (9-11 LAT) | XL (12-13 LAT) |
Szerokość płasko leżącego produktu w pasie, wymiar P w centymetrach. | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Wewnętrzna długość nogawki, wymiar W(3/4) w centymetrach. | ||||
34,5 | 38,5 | 42,5 | 46,5 | 50,5 |