AWDis COOL
Tabela z wymiarami zamieszczona na stronie produktu podaje rzeczywiste wymiary produktu. Jeżeli na stronie produktu nie zamieszczono tabeli, to prosimy skorzystać z poniżej podanych informacji.
To są tabele z porównaniem ogólnych rozmiarów produktów męskich brytyjskiej marki ALL WE DO is COOL.
Produkty ALL WE DO is COOL mają standardowe rozmiary, poniżej podajemy wymiary produktów, a nie ciała.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
Na stronach produktów podane są wymiary tylko tych produktów ALL WE DO is COOL, których wymiary odbiegają od podanych w poniższych tabelach.
T-SHIRTY
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||||||
44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||||||
67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 |
Długość rękawa mierzona od punktu wszycia na ramieniu do dolnej krawędzi rękawa, wymiar R w centymetrach (dotyczy produktów z długim rękawem), pomiaru dokonano na płasko leżącym produkcie. | ||||||||
- | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | - | - | - |
KOSZULKI bez rękawów
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||||
- | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||||
- | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | - |
POLO
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||||
- | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||||
- | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
BLUZY
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | ||||||
- | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | - |
Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | ||||||
- | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | - |
Długość rękawa mierzona od punktu wszycia na ramieniu do dolnej krawędzi rękawa, wymiar R w centymetrach, pomiaru dokonano na płasko leżącym produkcie. | ||||||
- | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | - |