AWDis COOL
Tabela z wymiarami zamieszczona na stronie produktu podaje rzeczywiste wymiary produktu. Jeżeli na stronie produktu nie zamieszczono tabeli, to prosimy skorzystać z poniżej podanych informacji.
To są tabele z porównaniem ogólnych rozmiarów produktów damskich brytyjskiej marki ALL WE DO is COOL.
Produkty ALL WE DO is COOL mają standardowe rozmiary, poniżej podajemy wymiary produktów, a nie ciała.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
T-SHIRTY
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | |||||
| 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |

T-SHIRTY z długimi rękawami
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | |||||
| 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Długość rękawa, wymiar R w centymetrach. | |||||
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

KOSZULKI bez rękawów
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | |||||
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

POLO
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | |||||
| 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |

BLUZY
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w klatce piersiowej, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Długość płasko leżącego produktu mierzona od najwyższego punktu na ramieniu do dolnej krawędzi produktu, wymiar T w centymetrach. | |||||
| 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
| Długość rękawa, wymiar R w centymetrach. | |||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |

LEGGINSY
| XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | 2XL (18) |
| Szerokość płasko leżącego produktu w pasie, wymiar P w centymetrach. | |||||
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Nogawka pełnej długości, wymiar W w centymetrach. | |||||
| 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Nogawka długości 3/4, wymiar W(3/4) w centymetrach. | |||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Krótka nogawka, wymiar W(1/4) w centymetrach. | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

