PROMODORO
To jest tabela z porównaniem wymiarów dla wszystkich rozmiarów produktów męskich niemieckiej marki PROMODORO.
Uwaga: poniżej podajemy wymiary produktów, a nie ciała.
Prosimy sprawdzić po powrocie na stronę produktu, czy szukany produkt występuje w wybranym rozmiarze.
POLARY
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Klatka piersiowa. Wymiar płasko leżącego, zapiętego produktu. | |||||||
50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm |
Długość tułowia. Wymiar płasko leżącego, zapiętego produktu, od ramienia przy szyi do dolnej krawędzi produktu. | |||||||
70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm | 79 cm | 79 cm |
Długość rękawa. Wymiar płasko leżącego produktu, od wszycia rękawa do dolnej krawędzi mankietu. | |||||||
65 cm | 66,5 cm | 68 cm | 69,5 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
T-SHIRTY
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Klatka piersiowa. Wymiar płasko leżącego produktu. | |||||||
50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 72 cm | 82 cm |